مشخصات فنی پکیج دیواری ایران رادیاتور A22FF
مشخصات فنی | مقدار | واحد اندازهگیری |
مدل | – | A22FF |
ظرفیت حرارتی ورودی | 24.7 | kW |
ظرفیت حرارتی خروجی | 22 | kW |
راندمان حرارتی | 90.7 | % |
حداکثر دمای آبگرم گرمایش | 85 | °C |
حداکثر فشار مدار گرمایش | 3 | bar |
حداکثر دمای آبگرم مصرفی | 60 | °C |
حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی | 0.5 | bar |
حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی | 10 | bar |
حداقل دبی آبگرم مصرفی | 2.5 | l/min |
حداکثر دبی آبگرم مصرفی | 11.4 | l/min |
هد استاتیک پمپ | 6 | m.w.c |
قطر لولههای مدار گرمایش | 3.4 | inch |
قطر لولههای آبگرم و سرد | 1.2 | inch |
قطر لوله گاز | 3.4 | inch |
قطر دودکش | 60/100 | mm |
وزن خالص | 42.5 | kg |
برق مصرفی | 152 | W |
عمق | 265 | mm |
عرض | 400 | mm |
ارتفاع | 720 | mm |
ویژگی های پکیج دیواری ایران رادیاتور A22FF
- مجهز به صفحه نمایشگر دیجیتال و عیب یابی هوشمند می باشد
- حداکثر فشار آب سرد ورودی ۱۰ BAR است
- راندمان بالای ۹۳% دارد
- دارای دو مبدل و فن دار می باشد
- اجرت نصب پکیج رایگان است ولی فقط برای استانی که نام آن بر روی کارتن دستگاه درج شده است
- این دستگاه از نوع پکیج های کامپکت بوده و ابعاد کوچکی دارد
- مجهز به صفحه دیجیتال : با کمک این قابلیت هر زمان که ایرادی در دستگاه به وجود بیاید روی صفحه یک
- کد نمایش داده می شود که با کمک آن تکنسین به راحتی میتواند آن را عیب یابی و تعمیر کند.
- کم صدا : این پکیج را می توان بی صدا شمرد، این محصول هیچ صدای آزار دهنده ای ایجاد نخواهد کرد.
- این پکیج دارای سیستم هواگیری اتوماتیک است