مشخصات ابعادی و ظرفیت حرارتی ECO22FF-PL
مشخصات فنی | مقدار | واحد اندازهگیری |
مدل | – | ECO 22FF-PL |
ظرفیت حرارتی ورودی | 24.7 – 21238 | kW |
ظرفیت حرارتی خروجی | 22 – 18916 | kW |
راندمان حرارتی | 90 | % |
حداکثر دمای آبگرم گرمایش | 85 | °C |
حداکثر فشار مدار گرمایش | 3 | bar |
حداکثر دمای آبگرم مصرفی | 60 | °C |
حداقل فشار آبسرد مصرفی ورودی | 0.5 | bar |
حداکثر فشار آبسرد مصرفی ورودی | 10 | bar |
حداقل دبی آبگرم مصرفی | 2.5 | l/min |
حداکثر دبی آبگرم مصرفی | 10.8 | l/min |
هد استاتیک پمپ | 5 | m.w.c |
قطر لولههای مدار گرمایش | 4-Mar | inch |
قطر لولههای آبگرم و سرد | 2-Jan | inch |
قطر لوله گاز | 2-Jan | inch |
قطر دودکش | 60/100 | mm |
وزن خالص | 30.6 | kg |
برق مصرفی | 137 | W |
عمق | 340 | mm |
عرض | 400 | mm |
ارتفاع | 720 | mm |
ویژگی های پکیج ایران رادیاتور ECO22FF-PL
- دارای راندمان حرارتی ۹۳ درصد
- کارکرد آرام و کم صدا
- ابعاد کوچک و اشغال فضای کمتر
- ظرفیت حرارتی خروجی: ۱۸۹۱۶ KCal/Hr (22 کیلووات)
- حداکثر دمای آب گرم: ۸۵ درجه سانتی گراد
- دارای پمپ سیرکولاتور قوی
- دارای سیستم بای پس و سیستم هواگیری اتوماتیک